Size
Our fits are perfect for most body types - Not overly tight or loose. The body length is designed to be worn both untucked or tucked in.
MEASUREMENT (in) | 39 / S | 40 / M | 42 / L | 44 / XL |
SHOULDER | 18.2 | 18.5 | 19.1 | 19.7 |
CHEST | 41.3 | 42.5 | 44.9 | 47.2 |
WAIST | 40.6 | 41.7 | 44.1 | 46.5 |
SLEEVE | 25.4 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
BODY LENGTH | 30.1 | 30.3 | 30.7 | 31.1 |
MEASUREMENT (cms) | 39 / S | 40 / M | 42 / L | 44 / XL |
SHOULDER | 46.3 | 47 | 48.5 | 50 |
CHEST | 105 | 108 | 114 | 120 |
WAIST | 103 | 106 | 112 | 118 |
SLEEVE | 64.5 | 65 | 66 | 67 |
BODY LENGTH | 76.5 | 77 | 78 | 79 |
QUESTIONS?
Call us: +91-9019102391 or
Email us: support@unitedbyhope.com
Email us: support@unitedbyhope.com